Team | M | IN | H | P | Zab | Prop | ABOUT | |
one | 29 | 21 | five | 3 | 83 | 38 | 68 | |
2 | thirty | eighteen | 7 | five | 53 | 25 | 61 | |
3 | 29 | fifteen | nine | five | 51 | 29 | 54 | |
four | 29 | fourteen | eleven | four | 59 | 44 | 53 | |
five | 29 | fifteen | four | 10 | 62 | 42 | 49 | |
6 | 29 | 13 | eight | eight | 48 | 32 | 47 | |
7 | 29 | eleven | 10 | eight | 52 | 43 | 43 | |
eight | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | 43 | |
nine | 29 | eleven | 7 | eleven | 44 | 42 | 40 | |
10 | 29 | 10 | nine | 10 | 51 | 46 | 39 | |
eleven | 29 | nine | 6 | fourteen | 29 | 42 | 33 | |
12 | 29 | eight | eight | 13 | 41 | 47 | 32 | |
13 | 29 | 7 | nine | 13 | 33 | 47 | thirty | |
fourteen | 28 | 7 | 7 | fourteen | thirty | 48 | 28 | |
fifteen | 29 | 7 | 6 | sixteen | 22 | 46 | 27 | |
sixteen | 28 | 6 | eight | fourteen | 34 | 48 | 26 | |
17 | thirty | 6 | eight | sixteen | 29 | 54 | 26 | |
eighteen | 29 | 2 | 7 | twenty | eighteen | 75 | 13 |
M - matches, IN - winnings, H - draws, P - defeat, Zab - goals scored, Prop - goals conceded, ABOUT - points in the tournament