Team | M | IN | H | P | Zab | Prop | ABOUT | |
one | 32 | 23 | five | four | 67 | 23 | 74 | |
2 | 32 | nineteen | nine | four | 64 | 35 | 66 | |
3 | 31 | 17 | five | nine | 55 | 37 | 56 | |
four | 32 | sixteen | 7 | nine | 53 | 42 | 55 | |
five | 31 | fifteen | nine | 7 | fifty | 31 | 54 | |
6 | 32 | fifteen | eight | nine | 54 | 38 | 53 | |
7 | 32 | fourteen | eight | 10 | 54 | 37 | fifty | |
eight | 31 | fourteen | 7 | 10 | 43 | 40 | 49 | |
nine | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 46 | |
10 | 32 | fourteen | four | fourteen | fifty | fifty | 46 | |
eleven | thirty | 13 | five | 12 | 43 | 33 | 44 | |
12 | 32 | eleven | eight | 13 | 32 | 41 | 41 | |
13 | 31 | 10 | eight | 13 | 33 | 52 | 38 | |
fourteen | 31 | 10 | 6 | fifteen | 39 | 56 | 36 | |
fifteen | 32 | nine | eight | fifteen | 35 | 53 | 35 | |
sixteen | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | 33 | |
17 | 32 | eight | nine | fifteen | 26 | 45 | 33 | |
eighteen | 33 | five | 12 | sixteen | 25 | 43 | 27 | |
nineteen | 31 | five | nine | 17 | 28 | 59 | 24 | |
twenty | 32 | four | 2 | 26 | 17 | 56 | fourteen |
M - matches, IN - winnings, H - draws, P - defeat, Zab - goals scored, Prop - goals conceded, ABOUT - points in the tournament