Team | M | IN | H | P | Zab | Prop | ABOUT | |
one | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | 75 | |
2 | 31 | twenty | 6 | five | 59 | 36 | 66 | |
3 | 31 | nineteen | 7 | five | 72 | 38 | 64 | |
four | 31 | eighteen | eight | five | 61 | 28 | 62 | |
five | 31 | nineteen | 3 | nine | 66 | 35 | 60 | |
6 | thirty | eighteen | four | eight | 51 | 41 | 58 | |
7 | 31 | sixteen | 6 | nine | 55 | 47 | 54 | |
eight | 31 | 12 | 10 | nine | 52 | 49 | 46 | |
nine | 31 | eleven | eight | 12 | 39 | 38 | 41 | |
10 | 31 | eleven | 6 | fourteen | 42 | 46 | 39 | |
eleven | 31 | 10 | 7 | fourteen | 43 | 47 | 37 | |
12 | 31 | nine | nine | 13 | 34 | 41 | 36 | |
13 | 31 | 7 | eleven | 13 | 33 | 46 | 32 | |
fourteen | 31 | eight | eight | fifteen | 41 | 59 | 32 | |
fifteen | thirty | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 | thirty | |
sixteen | 31 | 7 | nine | fifteen | 39 | 52 | thirty | |
17 | 31 | 7 | nine | fifteen | 33 | 60 | thirty | |
eighteen | 31 | 6 | 7 | eighteen | 35 | 54 | 25 | |
nineteen | 31 | 3 | eleven | 17 | 32 | 63 | twenty | |
twenty | 31 | four | 3 | 24 | 38 | 79 | fifteen |
M - matches, IN - winnings, H - draws, P - defeat, Zab - goals scored, Prop - goals conceded, ABOUT - points in the tournament